宣〔2014〕6号
各党总支、各院(部):
为确保“形势与政策”课教学工作顺利开展,现将2013/2014学年度第二学期“形势与政策”课教学工作安排如下:
一、本学期“形势与政策”课上课时间为第11—13周,教学对象为2012级、2013级本专科学生,每班授课6个学时。
二、本学期“形势与政策”课继续采取专题系统讲授、影像展播、形势政策报告会、学生自学等方式进行。本学期专题讲授的内容有“学习十八届三中全会精神”、“培育和践行社会主义核心价值观"、“2014年全国‘两会’热点解读”、“当前经济形势与主要任务”、“大国战略调整与中国外交环境”等五个方面,每个专题讲授2个学时,由任课教师根据需要安排讲授。
三、本学期“形势与政策”教师实行聘任制。本学期被聘任承担课程教学的教师有潘火强、陈绍山、王娟、李晨晨、朱元根、白绍业、汪岳林、吴豹、徐世平、孙磊、曾三侠、马报、舒卫征、郑晓华、石晓磊、贾亚彬、李慧、郭华、刘洋、董洁、陈芳、徐淑猛、张家智、骆玲玲、梁贵红、陶涛,外聘教师有吴铭、陈怀远、胡颖颖、陈琴等。
四、被聘任担任本学期“形势与政策”课教学任务的教师应精心备课、认真上课,保质保量地完成教学任务。每次讲授时间为两课时,若因特殊原因不能按时上课,应提前向思想政治理论课教学研究部说明情况并安排调、补课。
五、“形势与政策”课实行学期考核制。任课教师应严肃课堂纪律,通过点名或签名等方式确保上课出勤率,并做好学生平时成绩记录。本学期“形势与政策”课教学任务完成后,统一进行学期考核。试卷收交、批阅、成绩评定由任课教师负责。成绩评定时按平时成绩(主要参考出勤情况和课堂表现)占40%、试卷成绩占60%计算。
六、“形势与政策”课实行督导制。党委宣传部、思想政治理论课教学研究部及校督导组将组织专人随堂听课,并对“形势与政策”课教学情况进行不定期检查。
党委宣传部 教务处 思想政治理论课教学研究部
2014年4月16日
附:
2013-2014学年度第二学期《形势与政策》课安排情况表
2013-2014学年第2学期《形势与政策》课表(南校)
系别 | 专业年级 | 学生人数 | 教师姓名(11周) | 教师姓名(12周) | 教师姓名(13周) | 上课时间 |
文学与传媒学院 | 新闻13 | 68 | 潘火强 | 陈绍山 | 王娟 | 周二9-10节 |
汉语13 | 72 | 陈绍山 | 王娟 | 潘火强 | 周三9-10节 |
语文教育13 | 142 | 王娟 | 潘火强 | 陈绍山 | 周四9-10节 |
新闻12 | 69 | 陈绍山 | 王娟 | 潘火强 | 周二9-10节 |
汉语12 | 67 | 潘火强 | 陈绍山 | 王娟 | 周三9-10节 |
语教121,语教122 | 120 | 陈绍山 | 王娟 | 潘火强 | 周四9-10节 |
数学科学学院 | 数学131、132 | 71 | 李晨晨 | 朱元根 | 白绍业 | 周二9-10节 |
数学133 | 50 | 朱元根 | 白绍业 | 李晨晨 | 周三9-10节 |
数学121,123 | 92 | 白绍业 | 李晨晨 | 朱元根 | 周四9-10节 |
数学122,信计12 | 111 | 朱元根 | 白绍业 | 李晨晨 | 周二9-10节 |
机械与电子工程学院 | 电科131、132、133 | 116 | 李晨晨 | 朱元根 | 白绍业 | 周三9-10节 |
电信131、132、133 | 120 | 汪岳林 | 吴豹 | 徐世平 | 周二9-10节 |
机械(本)131、132 | 96 | 吴豹 | 徐世平 | 汪岳林 | 周三9-10节 |
机械(本)133、134 | 97 | 徐世平 | 汪岳林 | 吴豹 | 周四9-10节 |
汽车服务131、132 | 75 | 吴豹 | 徐世平 | 汪岳林 | 周二9-10节 |
自动化131、132 | 80 | 汪岳林 | 吴豹 | 徐世平 | 周三9-10节 |
自动化133、134 | 82 | 吴豹 | 徐世平 | 汪岳林 | 周四9-10节 |
机械(本)121 | 84 | 徐世平 | 汪岳林 | 吴豹 | 周二9-10节 |
机械(本)122 | 84 | 徐世平 | 汪岳林 | 吴豹 | 周三9-10节 |
电信121,122 | 125 | 汪岳林 | 吴豹 | 徐世平 | 周四9-10节 |
电科121,122 | 113 | 白绍业 | 李晨晨 | 朱元根 | 周二9-10节 |
自动化121,122 | 130 | 白绍业 | 李晨晨 | 朱元根 | 周三9-10节 |
机械12 | 98 | 朱元根 | 白绍业 | 李晨晨 | 周四9-10节 |
地理信息与旅游学院 | 地信131,132 | 127 | 孙磊 | 曾三侠 | 马报 | 周二9-10节 |
地科13,旅管13 | 116 | 曾三侠 | 马报 | 孙磊 | 周三9-10节 |
土木工程13 | 107 | 马报 | 孙磊 | 曾三侠 | 周四9-10节 |
测绘131、132 | 98 | 曾三侠 | 马报 | 孙磊 | 周二9-10节 |
涉外旅游13 | 44 | 孙磊 | 曾三侠 | 马报 | 周三9-10节 |
地信121,122 | 126 | 曾三侠 | 马报 | 孙磊 | 周四9-10节 |
地信123,地科12 | 117 | 马报 | 孙磊 | 曾三侠 | 周二9-10节 |
测绘121,122,旅管12 | 169 | 马报 | 孙磊 | 曾三侠 | 周三9-10节 |
涉旅12 | 56 | 孙磊 | 曾三侠 | 马报 | 周四9-10节 |
计算机与信息程学院 | 计科13 | 66 | 陈琴 | 胡颖颖 | 吴铭 | 周二9-10节 |
网工131、132 | 113 | 吴铭 | 陈琴 | 胡颖颖 | 周三9-10节 |
物联网131、132 | 122 | 胡颖颖 | 吴铭 | 陈琴 | 周四9-10节 |
网工121,122 | 78 | 胡颖颖 | 吴铭 | 陈琴 | 周二9-10节 |
计科12,物联网12 | 144 | 陈琴 | 胡颖颖 | 吴铭 | 周三9-10节 |
网工123,124 | 76 | 吴铭 | 陈琴 | 胡颖颖 | 周四9-10节 |
计网121,122 | 101 | 吴铭 | 陈琴 | 胡颖颖 | 周五9-10节 |
经济与管理学院 | 市本13,公共事业管理13 | 111 | 胡颖颖 | 吴铭 | 陈琴 | 周三9-10节 |
工管131、132、133 | 142 | 贾亚彬 | 李慧 | 郭华 | 周二9-10节 |
国贸131,国贸132 | 112 | 李慧 | 郭华 | 贾亚彬 | 周三9-10节 |
财务131、132 | 133 | 郭华 | 贾亚彬 | 李慧 | 周四9-10节 |
财务133、134 | 132 | 李慧 | 郭华 | 贾亚彬 | 周二9-10节 |
工企(专)131、132、133 | 113 | 贾亚彬 | 李慧 | 郭华 | 周三9-10节 |
市本121,122,公管12 | 130 | 李慧 | 郭华 | 贾亚彬 | 周四9-10节 |
工管122 | 77 | 郭华 | 贾亚彬 | 李慧 | 周二9-10节 |
国贸121,122 | 133 | 郭华 | 贾亚彬 | 李慧 | 周三9-10节 |
财务121,122 | 119 | 贾亚彬 | 李慧 | 郭华 | 周四9-10节 |
财务123,124 | 119 | 舒卫征 | 郑晓华 | 石晓磊 | 周二9-10节 |
工企121,122 | 109 | 郑晓华 | 石晓磊 | 舒卫征 | 周五9-10节 |
外国语学院 | 英语(师)131,英语(师)132 英语13 | 117 | 石晓磊 | 舒卫征 | 郑晓华 | 周四9-10节 |
商英(本)131、132、133 | 116 | 郑晓华 | 石晓磊 | 舒卫征 | 周二9-10节 |
英语教育(专)131、132 | 75 | 舒卫征 | 郑晓华 | 石晓磊 | 周三9-10节 |
英语(师)121, 122,,商英(本)121,122, | 157 | 郑晓华 | 石晓磊 | 舒卫征 | 周四9-10节 |
英语121,122,123 | 91 | 石晓磊 | 舒卫征 | 郑晓华 | 周二9-10节 |
英教121,122,商英12 | 108 | 石晓磊 | 舒卫征 | 郑晓华 | 周三9-10节 |
材料与化学工程学院 | 应化13 | 74 | 舒卫征 | 郑晓华 | 石晓磊 | 周四9-10节 |
化工13 | 73 | 刘洋 | 董洁 | 陈芳 | 周二9-10节 |
无机13、制药13 | 125 | 董洁 | 陈芳 | 刘洋 | 周三9-10节 |
应技13 | 58 | 陈芳 | 刘洋 | 董洁 | 周四9-10节 |
应化12,无机12 | 143 | 董洁 | 陈芳 | 刘洋 | 周二9-10节 |
制药12,化工12 | 138 | 刘洋 | 董洁 | 陈芳 | 周三9-10节 |
应技12 | 58 | 董洁 | 陈芳 | 刘洋 | 周四9-10节 |
生物工程学院 | 园林12,生科12 | 112 | 陈芳 | 刘洋 | 董洁 | 周二9-10节 |
农产品12 | 60 | 陈芳 | 刘洋 | 董洁 | 周三9-10节 |
食品科学13、食品质量13 | 112 | 刘洋 | 董洁 | 陈芳 | 周四9-10节 |
生物科学13 | 53 | 王娟 | 潘火强 | 陈绍山 | 周二9-10节 |
园林13 | 63 | 王娟 | 潘火强 | 陈绍山 | 周三9-10节 |
体育学院 | 体教131、132、133 | 149 | 潘火强 | 陈绍山 | 王娟 | 周四9-10节 |
体教121,122 | 149 | 刘洋 | 董洁 | 陈芳 | 周五9-10节 |
备注:1、上课时间为第11-13周。
2、本学期《形势与政策》总学时为6,其中讲课学时为4,实践学时为2。
2013-2014学年第2学期《形势与政策》课表(北校)
系别 | 专业年级 | 学生人数 | 教师姓名 | 教师姓名 | 教师姓名 | 上课时间 |
教育科学学院 | 小教13、学前(本)13 | 67 | 徐淑猛 | 张家智 | 骆玲玲 | 周二9-10节 |
学前(专)13 | 84 | 张家智 | 骆玲玲 | 徐淑猛 | 周三9-10节 |
初等教育13 | 127 | 骆玲玲 | 徐淑猛 | 张家智 | 周四9-10节 |
学前121,122,,小教(英)12 | 87 | 张家智 | 骆玲玲 | 徐淑猛 | 周二9-10节 |
初教(英)121,122 | 85 | 徐淑猛 | 张家智 | 骆玲玲 | 周三9-10节 |
美术与设计学院 | 产品设计131、132 | 57 | 梁贵红 | 陶涛 | 陈怀远 | 周二9-10节 |
工业设计131、132、环境设计13 | 95 | 陶涛 | 陈怀远 | 梁贵红 | 周三9-10节 |
广告131,132,美术131,132 | 119 | 陈怀远 | 梁贵红 | 陶涛 | 周四9-10节 |
视觉131、132、视觉(2+2) | 83 | 陶涛 | 陈怀远 | 梁贵红 | 周二9-10节 |
艺本121,122,123,124 | 127 | 梁贵红 | 陶涛 | 陈怀远 | 周三9-10节 |
美术121,122,艺设12(2+2) | 63 | 陶涛 | 陈怀远 | 梁贵红 | 周四9-10节 |
广告121,122,工设121,122 | 123 | 陈怀远 | 梁贵红 | 陶涛 | 周二9-10节 |
音乐学院 | 音乐131、132、133、134 | 157 | 张家智 | 骆玲玲 | 徐淑猛 | 周四9-10节 |
音乐121,122,123,124 | 158 | 骆玲玲 | 徐淑猛 | 张家智 | 周二9-10节 |
备注:1、上课时间为第11-13周。
2、本学期《形势与政策》总学时为6,其中讲课学时为4,实践学时为2。
3、分组情况:潘火强、陈绍山、王娟;李晨晨、朱元根、白绍业;汪岳林、吴豹、徐世平;孙磊、曾三侠、马报;陈琴、胡颖颖、吴铭(全部外聘教师);舒卫征、郑晓华、石晓磊;贾亚彬、李慧、郭华;刘洋、董洁、陈芳;徐淑猛、张家智、骆玲玲;梁贵红、陶涛、陈怀远(外聘教师)